
COMMISSIONS
Minimize Your Costs to Maximize Your Returns*. Low commissions with no added spreads, ticket charges, platform fees, or account minimums.
| Monthly Volume (shares)1,7 | IBKR Pro - Tiered | IBKR Pro - Fixed | IBKR Lite |
|---|---|---|---|
| ≤ 300,000 | USD 0.0035 | USD 0.005 | USD 0.002 |
| 300,001 - 3,000,000 | USD 0.0020 | ||
| 3,000,001 - 20,000,000 | USD 0.0015 | ||
| 20,000,001 - 100,000,000 | USD 0.0010 | ||
| > 100,000,000 | USD 0.0005 | ||
| Minimum per order (shares) | USD 0.35 | USD 1.00 | USD 0.003 |
| Maximum per order | 1% of Trade Value4,8 | 1% of Trade Value4,8 | USD 0.00 |
| IB SmartRoutingSM | |||
| Eligibility | All | All | Singapore Retail Investors |
| Third Party Fees |
|
|
|
| Fractional Shares 12,13 | Commissions charged for fractional share trades and whole share trades are the same unless otherwise noted. | ||
SEC Transaction Fee: USD 0.0000206 * Value of Aggregate Sales
FINRA Trading Activity Fee: USD 0.000195 * Quantity Sold5
FINRA Consolidated Audit Trail Fees: USD 0.000003 * Quantity11
NSCC, DTC Fees: USD 0.00020 per share6
NYSE Pass Through Fees: Commissions * 0.000175
FINRA Pass Through Fees: Commissions * 0.000565
100 Shares @ USD 25 Share Price = USD 1.00
1,000 Shares @ USD 25 Share Price = USD 5.00
1,000 Shares @ USD 0.25 Share Price = USD 2.50
| Monthly Volume (shares)1,7 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 300,000 | CAD 0.008 | CAD 0.01 |
| 300,001 - 3,000,000 | CAD 0.005 | |
| 3,000,001 - 20,000,000 | CAD 0.004 | |
| 20,000,000 | CAD 0.003 | |
| Minimum per order | CAD 1.00 | CAD 1.00 |
| Maximum per order | 0.5% of Trade Value4,9 | 0.5% of Trade Value4,9 |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees |
|
None |
| Monthly Volume (shares)1,7 | Tiered10 | Fixed10 |
|---|---|---|
| ≤ 300,000 | USD 0.006 | USD 0.008 |
| 300,001 - 3,000,000 | USD 0.004 | |
| 3,000,001 - 20,000,000 | USD 0.003 | |
| 20,000,000 | USD 0.002 | |
| Minimum per order | USD 0.80 | USD 0.80 |
| Maximum per order | 0.4% of Trade Value4,9 | 0.4% of Trade Value4,9 |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees |
|
None |
All not listed below: CAD 0.00017 per share/capped at CAD 2.00 per order
VENTURE: CAD 0.00010 per share/capped at CAD 2.00 per order
SEC Transaction Fee: CAD 0.00011 per share/capped at CAD 3.30 per trade (not per order)
100 Shares @ CAD 25 Share Price = CAD 1.00
| Monthly Volume (shares) | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| All | N/A | MXN 0.1% * trade value |
| Minimum per order | N/A | MXN 60.00 |
| IB SmartRoutingSM | N/A | |
| Third Party Fees | N/A | None |
700 Shares @ MXN 100 Share Price = MXN 70.00
| Monthly Trade Value (BRL)1,7 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 300,000,000 | 0.07% of Trade Value | N/A |
| 300,000,000.01 – 500,000,000 | 0.05% of Trade Value | |
| > 500,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
| Minimum per order | N/A | N/A |
| IB SmartRoutingSM | N/A | |
| Third Party Fees |
|
None |
Disclosures
For US exchange-listed stocks and ETFs, there is unlimited commission-free trading during regular US trading hours ("RTH") and US extended hours ("ETH") (RTH and ETH together run from 4 am to 8 pm New York City time, Monday through Friday) for stocks and ETFs priced at or above USD 1.00. Relevant US Securities and Exchange Commission (SEC) & Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) fees may apply.
For trades in non-exchange-listed US stocks (e.g. Pink sheet), ETFs, warrants, and other non-qualifying products, and recurring investment instructions, IBKR Lite accounts are subject to Fixed Pricing.
Trades during the Overnight Trading Hours ("OTH") and US listed stock orders executed at a price under USD 1.00 ("Sub-Dollar" trades) are commission-free in any given month for IBKR Lite clients so long as the total monthly volume of shares executed via any combination of OTH and Sub-Dollar trade(s) does not exceed 10% of an account's monthly US stock trading volume (excluding trades subject to Fixed Pricing); otherwise your account will be charged the lesser of (i) USD 0.005 per share or (ii) 1% of trade value for such trades.
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.1% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| Maximum per order (shares) | EUR 29.00 | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | None |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None3 |
None |
100 Shares @ EUR 40 Share Price = EUR 4.00
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.2% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
| Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 10.00 |
| Maximum per order | EUR 29.00 | None |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 |
|
None |
100 Shares @ EUR 50 Share Price = EUR 10.00
250 Shares @ EUR 25 Share Price = EUR 12.50
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| Maximum per order (shares) | EUR 29.00 | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | None |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None3 |
None |
75 Shares @ EUR 80 Share Price = EUR 3.00
100 Shares @ EUR 40 Share Price = EUR 4.00
250 Shares @ EUR 25 Share Price = EUR 6.25
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | N/A | 0.15% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | N/A | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | N/A | |
| > 500,000,000 | N/A | |
| Minimum per order | N/A | CZK 70 |
| Maximum per order | N/A | None |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 | N/A | Third Party Pass Through Fees |
100 Shares @ CZK 500 Share Price = CZK 75
1000 Shares @ CZK 1000 Share Price = CZK 1500
| Monthly Trade Value (DKK)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
|---|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 4,000,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | DKK 10.00 | DKK 49.00 | DKK 65.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | DKK 10.00 | DKK 10.00 | |
| Maximum per order (shares) | None |
None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | |||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None |
None |
100 Shares @ DKK 50 Share Price = DKK 49
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| Maximum per order (shares) | EUR 29.00 | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | None |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None3 |
None |
75 Shares @ EUR 80 Share Price = EUR 3.00
100 Shares @ EUR 40 Share Price = EUR 4.00
250 Shares @ EUR 25 Share Price = EUR 6.25
200 Shares @ EUR 30 Share Price = EUR 6.00
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing6 | Fixed - Direct Routing (SWB)6 | Fixed - Direct Routing (GETTEX)6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value | 0.12% of Trade Value | 0.05% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |||
| Minimum per order (shares) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | EUR 6.00 | EUR 3.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |||
| Maximum per order (shares) | EUR 29.00 | None |
None |
None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | None |
||||
| IB SmartRoutingSM | |||||
| Third Party Fees2 |
|
None |
None |
None |
None |
75 Shares @ EUR 80 Share Price = EUR 3.00
SWB:
100 Shares @ EUR 50 Share Price = EUR 6.00
400 Shares @ EUR 15 Share Price = EUR 7.20
GETTEX - Stocks and Warrants:
500 Shares @ EUR 12 Share Price = EUR 3.00
All Other Direct Routed:
100 Shares @ EUR 40 Share Price = EUR 4.00
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | Buys: 0.55% of Trade Value4 Sells: 0.1% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
| Minimum per order | HUF 200.00 | HUF 200.00 |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 |
|
Third Party Pass-Through Fees |
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
| Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 3.00 |
| Maximum per order | EUR 29.00 | None |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 |
|
Third Party Pass-Through Fees |
800 Shares @ HUF 250 Share Price = HUF 200.00
1,000 Shares @ HUF 300 Share Price = HUF 300.00
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| Maximum per order (shares) | EUR 29.00 | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | None |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None |
None |
75 Shares @ EUR 80 Share Price = EUR 3.00
Warrants & Structured Products:
120 Shares @ EUR 50 Share Price = EUR 6.00
150 Shares @ EUR 60 Share Price = EUR 9.00
All Other Direct Routed:
100 Shares @ EUR 40 Share Price = EUR 4.00
250 Shares @ EUR 30 Share Price = EUR 7.50
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| Maximum per order (shares) | EUR 29.00 | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | None |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None3 |
None |
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | USD 1.70 | USD 1.70 | |
| Maximum per order (shares) | USD 39.00 | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | USD 39.00 | None |
|
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None |
None |
75 Shares @ EUR 80 Share Price = EUR 3.00
100 Shares @ EUR 40 Share Price = EUR 4.00
250 Shares @ EUR 25 Share Price = EUR 6.25
120 Shares @ EUR 50 Share Price = EUR 6.00
| Monthly Trade Value (NOK) | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value |
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
| > 4,000,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
| Minimum per order | NOK 10.00 | NOK 49.00 |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 |
|
None |
100 Shares @ NOK 50 Share Price = NOK 49.00
1,000 Shares @ NOK 150 Share Price = NOK 75.00
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.1% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
| Minimum per order | PLN 5.00 | PLN 15.00 |
| Maximum per order | PLN 125.00 | None |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 |
|
Third Party Pass-Through Fees |
200 Shares @ PLN 75 Share Price = PLN 15.00
500 Shares @ PLN 55 Share Price = PLN 27.50
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.15% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
| Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 6.00 |
| Maximum per order | EUR 29.00 | None |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 |
|
None |
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | N/A | 0.28% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | N/A | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | N/A | |
| > 500,000,000 | N/A | |
| Minimum per order | N/A | RON 10.00 |
| Maximum per order | N/A | None |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 | N/A | N/A |
100 Shares @ RON 500 Share Price = RON 140
1000 Shares @ RON 1000 Share Price = RON 2800
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | N/A | 0.35% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | N/A | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | N/A | |
| > 500,000,000 | N/A | |
| Minimum per order | N/A | EUR 3.00 |
| Maximum per order | N/A | None |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 | N/A | Third Party Pass Through Fees |
100 Shares @ EUR 50 Share Price = EUR 17.50
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | N/A | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | N/A | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | N/A | ||
| > 500,000,000 | N/A | ||
| Fractional Shares | N/A | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | N/A | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | N/A | EUR 1.25 | |
| Maximum per order (shares) | N/A | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | None |
||
| IB SmartRoutingSM | N/A | ||
| Third Party Fees2 | N/A | None |
None |
75 Shares @ EUR 80 Share Price = EUR 3.00
100 Shares @ EUR 40 Share Price = EUR 4.00
| Monthly Trade Value (SEK)1 | Tiered5 | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value |
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
| > 4,000,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value |
| Minimum per order (shares) | SEK 10.00 | SEK 49.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | SEK 10.00 | SEK 10.00 | Maximum per order (shares) | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | ||
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 |
|
None |
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value |
| Minimum per order (shares) | EUR 1.25 | EUR 4.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | EUR 1.25 | EUR 1.25 |
| Maximum per order (shares) | EUR 29.00 | None |
| Maximum per order (fractional shares) | EUR 29.00 | None |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 |
|
None |
100 Shares @ SEK 50 Share Price = SEK 49.00
| Monthly Trade Value (CHF)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | CHF 1.50 | CHF 5.00 | CHF 6.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | CHF 1.50 | CHF 1.50 | |
| Maximum per order (shares) | CHF 49.00 | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | None |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None |
None |
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| Maximum per order (shares) | EUR 29.00 | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | EUR 29.00 | None |
|
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None |
None |
| Monthly Trade Value (GBP)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 40,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 40,000,000.01 - 80,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 80,000,000.01 - 400,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 400,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | GBP 1.00 | GBP 3.00 | GBP 6.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | GBP 1.00 | GBP 1.00 | |
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None |
None |
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing6 | |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value | |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | ||
| Minimum per order (shares) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 | |
| Minimum per order (fractional shares) | USD 1.70 | USD 1.70 | ||
| Maximum per order (shares) | USD 39.00 | None |
None |
|
| Maximum per order (fractional shares) | USD 39.00 | None |
||
| IB SmartRoutingSM | ||||
| Third Party Fees2 |
|
None |
None |
|
75 Shares @ EUR 80 Share Price = EUR 3.00
150 Shares @ GBP 40 Share Price = GBP 3.00
200 Shares @ CHF 50 Share Price = CHF 5.00
250 Shares @ USD 32 Share Price = USD 4.00
| Monthly Trade Value (GBP)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
|---|---|---|---|
| ≤ 40,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 40,000,000.01 - 80,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 80,000,000.01 - 400,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 400,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | GBP 1.00 | GBP 3.00 | GBP 4.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | GBP 1.00 | GBP 1.00 | Maximum per order (shares) | None |
None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | |||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None |
None |
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | EUR 1.25 | EUR 1.25 | |
| Maximum per order (shares) | EUR 29.00 | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | EUR 29.00 | None |
|
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None |
None |
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered5 | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
| Fractional Shares | Tiered Pricing | 0.05% of Trade Value | |
| Minimum per order (shares) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 |
| Minimum per order (fractional shares) | USD 1.70 | USD 1.70 | |
| Maximum per order (shares) | USD 39.00 | None |
None |
| Maximum per order (fractional shares) | USD 39.00 | None |
|
| IB SmartRoutingSM | |||
| Third Party Fees2 |
|
None |
None |
75 Shares @ EUR 80 Share Price = EUR 3.00
150 Shares @ GBP 40 Share Price = GBP 3.00
250 Shares @ USD 32 Share Price = USD 4.00
Disclosures
* Lower investment costs will increase your overall return on investment, but lower costs do not guarantee that your investment will be profitable.
| Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.1% of Trade Value |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
| > 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
| Minimum per order | ILS 5.25 | ILS 15.00 |
| Maximum per order | ILS 120.00 | None |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 |
|
Third Party Pass-Through Fees |
200 Shares @ ILS 75 Share Price = ILS 15.00
| Monthly Trade Value (SAR)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 200,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| 200,000,000.01 - 400,000,000 | 0.04% of Trade Value | |
| > 400,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 | Regulatory Fees Exchange Fees |
|
| Monthly Trade Value 1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| All | 0.10% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
| Minimum Per Order | 5 AED | 5 AED |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 | Exchange Fees | Exchange Fees |
| Monthly Trade Value 1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| All | 0.25% of Trade Value | 0.25% of Trade Value |
| Minimum Per Order | 5 AED | 5 AED |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees2 | Exchange Fees | Exchange Fees |
Disclosures
* Lower investment costs will increase your overall return on investment, but lower costs do not guarantee that your investment will be profitable.
| Monthly Trade Value (AUD)1,2 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
| ≤ 3,000,000 | Tier I - 0.08% of Trade Value | 0.08% of Trade Value |
| 3,000,000.01 - 30,000,000 | Tier II - 0.05% of Trade Value | |
| 30,000,000.01 - 100,000,000 | Tier III - 0.03% of Trade Value | |
| 100,000,000.01 - 300,000,000 | Tier IV - 0.025% of Trade Value | |
| > 300,000,000 | Tier V - 0.015% of Trade Value | |
| Minimum per order | Tier I - AUD 5.00 Tier II - AUD 4.00 Tier III - AUD 3.00 Tier IV - AUD 2.00 Tier V - AUD 1.00 |
AUD 6.00 |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Third Party Fees |
|
None |
400 Shares @ AUD 50 Share Price = AUD 16.00
| Monthly Trade Value (HKD)1 | Tiered | Fixed |
|---|---|---|
