致新加坡注册的 / 专家 / 机构投资者的重要信息:
您可以通过在我们位于美国的关联公司盈透证券有限公司开设的账户,节省大量资金。我们能够为非新加坡投资产品的融资提供更低的保证金利率。您还可以节省交易成本。请查看盈透证券有限公司网站上的保证金利率。
在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
输入您的正现金余额以计算大致的利息。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率: IBKR Pro版 | 适用利率: IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 6.140% (BM + 2.5%) | 6.640% (BM + 3%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 5.640% (BM + 2%) | 6.640% (BM + 3%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.390% (BM + 1.75%) | 6.640% (BM + 3%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 5.140% (BM + 1.5%) 1 | 6.640% (BM + 3%) | |
| > 250,000,000 | 5.140% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.640% (BM + 3%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 7.160% (BM + 3.5%) | 7.660% (BM + 4%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.660% (BM + 3%) | 7.660% (BM + 4%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.160% (BM + 2.5%) | 7.660% (BM + 4%) | |
| > 350,000,000 | 6.160% (BM + 2.5%) 2 | 7.660% (BM + 4%) | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 6.167% (BM + 2.5%) | 6.667% (BM + 3%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 5.667% (BM + 2%) | 6.667% (BM + 3%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 5.417% (BM + 1.75%) | 6.667% (BM + 3%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 5.167% (BM + 1.5%) 1 | 6.667% (BM + 3%) | |
| > 300,000,000 | 5.167% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.667% (BM + 3%) | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 4.679% (BM + 2.5%) | 5.179% (BM + 3%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 4.179% (BM + 2%) | 5.179% (BM + 3%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.929% (BM + 1.75%) | 5.179% (BM + 3%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.679% (BM + 1.5%) 1 | 5.179% (BM + 3%) | |
| > 260,000,000 | 3.679% (BM + 1.5%) 1,2 | 5.179% (BM + 3%) | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 2.500% (BM + 2.5%) | 3.000% (BM + 3%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.000% (BM + 2%) | 3.000% (BM + 3%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 1.750% (BM + 1.75%) | 3.000% (BM + 3%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1 | 3.000% (BM + 3%) | |
| > 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1,2 | 3.000% (BM + 3%) | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.150% (BM + 4%) | 5.650% (BM + 4.5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.150% (BM + 3%) | 5.650% (BM + 4.5%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.650% (BM + 2.5%) | 5.650% (BM + 4.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.150% (BM + 2%) 2 | 5.650% (BM + 4.5%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 7.432% (BM + 4%) | 7.932% (BM + 4.5%) |
| > 400,000,000 | 7.432% (BM + 4%) 2 | 7.932% (BM + 4.5%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.538% (BM + 4%) | 6.038% (BM + 4.5%) |
| > 120,000,000 | 5.538% (BM + 4%) 2 | 6.038% (BM + 4.5%) | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 4.488% (BM + 2.5%) | 4.988% (BM + 3%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 3.988% (BM + 2%) | 4.988% (BM + 3%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 3.738% (BM + 1.75%) | 4.988% (BM + 3%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.488% (BM + 1.5%) 1 | 4.988% (BM + 3%) | |
| > 180,000,000 | 3.488% (BM + 1.5%) 1,2 | 4.988% (BM + 3%) | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 6.224% (BM + 2.5%) | 6.724% (BM + 3%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 5.724% (BM + 2%) | 6.724% (BM + 3%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 5.474% (BM + 1.75%) | 6.724% (BM + 3%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 5.224% (BM + 1.5%) 1 | 6.724% (BM + 3%) | |
| > 150,000,000 | 5.224% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.724% (BM + 3%) | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 5.351% (BM + 3.5%) | 5.851% (BM + 4%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 4.851% (BM + 3%) | 5.851% (BM + 4%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.351% (BM + 2.5%) | 5.851% (BM + 4%) | |
| > 780,000,000 | 4.351% (BM + 2.5%) 2 | 5.851% (BM + 4%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 12.257% (BM + 6%) | 12.757% (BM + 6.5%) |
| > 4,500,000,000 | 12.257% (BM + 6%) 2 | 12.757% (BM + 6.5%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 10.000% (BM + 6%) | 10.500% (BM + 6.5%) |
| > 80,000,000 | 10.000% (BM + 6%) 2 | 10.500% (BM + 6.5%) | |
| 印度卢比 | 全部 | 9.350% (BM + 4%) | 9.850% (BM + 4.5%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 3.101% (BM + 2.5%) | 3.601% (BM + 3%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 2.601% (BM + 2%) | 3.601% (BM + 3%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 2.351% (BM + 1.75%) | 3.601% (BM + 3%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 2.101% (BM + 1.5%) 1 | 3.601% (BM + 3%) | |
| > 23,000,000,000 | 2.101% (BM + 1.5%) 1,2 | 3.601% (BM + 3%) | |
| 韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.500% (BM + 3%) | 6.000% (BM + 3.5%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.000% (BM + 2.5%) | 6.000% (BM + 3.5%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 2%) | 6.000% (BM + 3.5%) | |
| > 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 2%) 2 | 6.000% (BM + 3.5%) | |
| 墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 10.998% (BM + 4%) | 11.498% (BM + 4.5%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.998% (BM + 3%) | 11.498% (BM + 4.5%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 9.498% (BM + 2.5%) | 11.498% (BM + 4.5%) | |
| > 2,000,000,000 | 9.498% (BM + 2.5%) 2 | 11.498% (BM + 4.5%) | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 6.292% (BM + 2.5%) | 6.792% (BM + 3%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.792% (BM + 2%) | 6.792% (BM + 3%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 5.542% (BM + 1.75%) | 6.792% (BM + 3%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 5.292% (BM + 1.5%) 1 | 6.792% (BM + 3%) | |
| > 1,800,000,000 | 5.292% (BM + 1.5%) 1, 2 | 6.792% (BM + 3%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 4.862% (BM + 2.5%) | 5.362% (BM + 3%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.362% (BM + 2%) | 5.362% (BM + 3%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 4.112% (BM + 1.75%) | 5.362% (BM + 3%) | |
| > 150,000,000 | 4.112% (BM + 1.75%) 2 | 5.362% (BM + 3%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 7.710% (BM + 4%) | 8.210% (BM + 4.5%) |
| > 70,000,000 | 7.710% (BM + 4%) 2 | 8.210% (BM + 4.5%) | |
| 俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 21.890% (BM + 6%) | 22.390% (BM + 6.5%) |
| > 660,000,000 | 21.890% (BM + 6%) 2 | 22.390% (BM + 6.5%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.795% (BM + 3.5%) | 8.295% (BM + 4%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 7.295% (BM + 3%) | 8.295% (BM + 4%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.795% (BM + 2.5%) | 8.295% (BM + 4%) | |
| > 350,000,000 | 6.795% (BM + 2.5%) 2 | 8.295% (BM + 4%) | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.392% (BM + 2.5%) | 4.892% (BM + 3%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 3.892% (BM + 2%) | 4.892% (BM + 3%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 3.642% (BM + 1.75%) | 4.892% (BM + 3%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 3.392% (BM + 1.5%) 1 | 4.892% (BM + 3%) | |
| > 1,820,000,000 | 3.392% (BM + 1.5%) 1,2 | 4.892% (BM + 3%) | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 3.981% (BM + 2.5%) | 4.481% (BM + 3%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 3.481% (BM + 2%) | 4.481% (BM + 3%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 3.231% (BM + 1.75%) | 4.481% (BM + 3%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 2.981% (BM + 1.5%) 1 | 4.481% (BM + 3%) | |
| > 270,000,000 | 2.981% (BM + 1.5%) 1, 2 | 4.481% (BM + 3%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 34.383% (BM + 6%) | 34.883% (BM + 6.5%) |
| > 250,000,000 | 34.383% (BM + 6%) 2 | 34.883% (BM + 6.5%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.891% (BM + 2.5%) | 9.391% (BM + 3%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.391% (BM + 2%) | 9.391% (BM + 3%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 8.141% (BM + 1.75%) | 9.391% (BM + 3%) | |
| > 1,500,000,000 | 8.141% (BM + 1.75%) 2 | 9.391% (BM + 3%) |
注:
披露