致新加坡注册的 / 专家 / 机构投资者的重要信息:
您可以通过在我们位于美国的关联公司盈透证券有限公司开设的账户,节省大量资金。我们能够为非新加坡投资产品的融资提供更低的保证金利率。您还可以节省交易成本。请查看盈透证券有限公司网站上的保证金利率。
在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
请输入您的贷款总金额(不加负号)以估算利息费用。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率: IBKR Pro版 | 适用利率: IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 6.140% (BM + 2.5%) | 6.640% (BM + 3%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 5.640% (BM + 2%) | 6.640% (BM + 3%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.390% (BM + 1.75%) | 6.640% (BM + 3%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 5.140% (BM + 1.5%) 1 | 6.640% (BM + 3%) | |
| > 250,000,000 | 5.140% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.640% (BM + 3%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 7.042% (BM + 3.5%) | 7.542% (BM + 4%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.542% (BM + 3%) | 7.542% (BM + 4%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.042% (BM + 2.5%) | 7.542% (BM + 4%) | |
| > 350,000,000 | 6.042% (BM + 2.5%) 2 | 7.542% (BM + 4%) | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 6.247% (BM + 2.5%) | 6.747% (BM + 3%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 5.747% (BM + 2%) | 6.747% (BM + 3%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 5.497% (BM + 1.75%) | 6.747% (BM + 3%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 5.247% (BM + 1.5%) 1 | 6.747% (BM + 3%) | |
| > 300,000,000 | 5.247% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.747% (BM + 3%) | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 4.633% (BM + 2.5%) | 5.133% (BM + 3%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 4.133% (BM + 2%) | 5.133% (BM + 3%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.883% (BM + 1.75%) | 5.133% (BM + 3%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.633% (BM + 1.5%) 1 | 5.133% (BM + 3%) | |
| > 260,000,000 | 3.633% (BM + 1.5%) 1,2 | 5.133% (BM + 3%) | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 2.500% (BM + 2.5%) | 3.000% (BM + 3%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.000% (BM + 2%) | 3.000% (BM + 3%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 1.750% (BM + 1.75%) | 3.000% (BM + 3%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1 | 3.000% (BM + 3%) | |
| > 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1,2 | 3.000% (BM + 3%) | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.149% (BM + 4%) | 5.649% (BM + 4.5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.149% (BM + 3%) | 5.649% (BM + 4.5%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.649% (BM + 2.5%) | 5.649% (BM + 4.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.149% (BM + 2%) 2 | 5.649% (BM + 4.5%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 7.359% (BM + 4%) | 7.859% (BM + 4.5%) |
| > 400,000,000 | 7.359% (BM + 4%) 2 | 7.859% (BM + 4.5%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.480% (BM + 4%) | 5.980% (BM + 4.5%) |
| > 120,000,000 | 5.480% (BM + 4%) 2 | 5.980% (BM + 4.5%) | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 4.439% (BM + 2.5%) | 4.939% (BM + 3%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 3.939% (BM + 2%) | 4.939% (BM + 3%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 3.689% (BM + 1.75%) | 4.939% (BM + 3%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.439% (BM + 1.5%) 1 | 4.939% (BM + 3%) | |
| > 180,000,000 | 3.439% (BM + 1.5%) 1,2 | 4.939% (BM + 3%) | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 6.204% (BM + 2.5%) | 6.704% (BM + 3%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 5.704% (BM + 2%) | 6.704% (BM + 3%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 5.454% (BM + 1.75%) | 6.704% (BM + 3%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 5.204% (BM + 1.5%) 1 | 6.704% (BM + 3%) | |
| > 150,000,000 | 5.204% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.704% (BM + 3%) | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 5.250% (BM + 3.5%) | 5.750% (BM + 4%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 4.750% (BM + 3%) | 5.750% (BM + 4%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.250% (BM + 2.5%) | 5.750% (BM + 4%) | |
| > 780,000,000 | 4.250% (BM + 2.5%) 2 | 5.750% (BM + 4%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 12.331% (BM + 6%) | 12.831% (BM + 6.5%) |
| > 4,500,000,000 | 12.331% (BM + 6%) 2 | 12.831% (BM + 6.5%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.680% (BM + 6%) | 10.180% (BM + 6.5%) |
| > 80,000,000 | 9.680% (BM + 6%) 2 | 10.180% (BM + 6.5%) | |
| 印度卢比 | 全部 | 9.080% (BM + 4%) | 9.580% (BM + 4.5%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 2.970% (BM + 2.5%) | 3.470% (BM + 3%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 2.470% (BM + 2%) | 3.470% (BM + 3%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 2.220% (BM + 1.75%) | 3.470% (BM + 3%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.970% (BM + 1.5%) 1 | 3.470% (BM + 3%) | |
| > 23,000,000,000 | 1.970% (BM + 1.5%) 1,2 | 3.470% (BM + 3%) | |
| 韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.500% (BM + 3%) | 6.000% (BM + 3.5%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.000% (BM + 2.5%) | 6.000% (BM + 3.5%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 2%) | 6.000% (BM + 3.5%) | |
| > 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 2%) 2 | 6.000% (BM + 3.5%) | |
| 墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 10.419% (BM + 4%) | 10.919% (BM + 4.5%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.419% (BM + 3%) | 10.919% (BM + 4.5%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 8.919% (BM + 2.5%) | 10.919% (BM + 4.5%) | |
| > 2,000,000,000 | 8.919% (BM + 2.5%) 2 | 10.919% (BM + 4.5%) | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 6.351% (BM + 2.5%) | 6.851% (BM + 3%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.851% (BM + 2%) | 6.851% (BM + 3%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 5.601% (BM + 1.75%) | 6.851% (BM + 3%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 5.351% (BM + 1.5%) 1 | 6.851% (BM + 3%) | |
| > 1,800,000,000 | 5.351% (BM + 1.5%) 1, 2 | 6.851% (BM + 3%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 4.941% (BM + 2.5%) | 5.441% (BM + 3%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.441% (BM + 2%) | 5.441% (BM + 3%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 4.191% (BM + 1.75%) | 5.441% (BM + 3%) | |
| > 150,000,000 | 4.191% (BM + 1.75%) 2 | 5.441% (BM + 3%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 7.898% (BM + 4%) | 8.398% (BM + 4.5%) |
| > 70,000,000 | 7.898% (BM + 4%) 2 | 8.398% (BM + 4.5%) | |
| 俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 21.250% (BM + 6%) | 21.750% (BM + 6.5%) |
| > 660,000,000 | 21.250% (BM + 6%) 2 | 21.750% (BM + 6.5%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.524% (BM + 3.5%) | 8.024% (BM + 4%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 7.024% (BM + 3%) | 8.024% (BM + 4%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.524% (BM + 2.5%) | 8.024% (BM + 4%) | |
| > 350,000,000 | 6.524% (BM + 2.5%) 2 | 8.024% (BM + 4%) | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.335% (BM + 2.5%) | 4.835% (BM + 3%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 3.835% (BM + 2%) | 4.835% (BM + 3%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 3.585% (BM + 1.75%) | 4.835% (BM + 3%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 3.335% (BM + 1.5%) 1 | 4.835% (BM + 3%) | |
| > 1,820,000,000 | 3.335% (BM + 1.5%) 1,2 | 4.835% (BM + 3%) | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 3.322% (BM + 2.5%) | 3.822% (BM + 3%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.822% (BM + 2%) | 3.822% (BM + 3%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 2.572% (BM + 1.75%) | 3.822% (BM + 3%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 2.322% (BM + 1.5%) 1 | 3.822% (BM + 3%) | |
| > 270,000,000 | 2.322% (BM + 1.5%) 1, 2 | 3.822% (BM + 3%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 33.602% (BM + 6%) | 34.102% (BM + 6.5%) |
| > 250,000,000 | 33.602% (BM + 6%) 2 | 34.102% (BM + 6.5%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.976% (BM + 2.5%) | 9.476% (BM + 3%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.476% (BM + 2%) | 9.476% (BM + 3%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 8.226% (BM + 1.75%) | 9.476% (BM + 3%) | |
| > 1,500,000,000 | 8.226% (BM + 1.75%) 2 | 9.476% (BM + 3%) |
注:
披露