保证金融资利率
对保证金融资收取的利息
查看举例
致新加坡注册的 / 专家 / 机构投资者的重要信息:
您可以通过在我们位于美国的关联公司盈透证券有限公司开设的账户,节省大量资金。我们能够为非新加坡投资产品的融资提供更低的保证金利率。您还可以节省交易成本。请查看盈透证券有限公司网站上的保证金利率。
在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
预测保证金融资的利息
请输入您的贷款总金额(不加负号)以估算利息费用。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率: IBKR Pro版 | 适用利率: IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 6.130% (BM + 2.5%) | 6.630% (BM + 3%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 5.630% (BM + 2%) | 6.630% (BM + 3%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.380% (BM + 1.75%) | 6.630% (BM + 3%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 5.130% (BM + 1.5%) 1 | 6.630% (BM + 3%) | |
| > 250,000,000 | 5.130% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.630% (BM + 3%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 7.251% (BM + 3.5%) | 7.751% (BM + 4%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.751% (BM + 3%) | 7.751% (BM + 4%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.251% (BM + 2.5%) | 7.751% (BM + 4%) | |
| > 350,000,000 | 6.251% (BM + 2.5%) 2 | 7.751% (BM + 4%) | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 6.798% (BM + 2.5%) | 7.298% (BM + 3%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 6.298% (BM + 2%) | 7.298% (BM + 3%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 6.048% (BM + 1.75%) | 7.298% (BM + 3%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 5.798% (BM + 1.5%) 1 | 7.298% (BM + 3%) | |
| > 300,000,000 | 5.798% (BM + 1.5%) 1,2 | 7.298% (BM + 3%) | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 4.662% (BM + 2.5%) | 5.162% (BM + 3%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 4.162% (BM + 2%) | 5.162% (BM + 3%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.912% (BM + 1.75%) | 5.162% (BM + 3%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.662% (BM + 1.5%) 1 | 5.162% (BM + 3%) | |
| > 260,000,000 | 3.662% (BM + 1.5%) 1,2 | 5.162% (BM + 3%) | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 2.500% (BM + 2.5%) | 3.000% (BM + 3%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.000% (BM + 2%) | 3.000% (BM + 3%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 1.750% (BM + 1.75%) | 3.000% (BM + 3%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1 | 3.000% (BM + 3%) | |
| > 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1,2 | 3.000% (BM + 3%) | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.189% (BM + 4%) | 5.689% (BM + 4.5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.189% (BM + 3%) | 5.689% (BM + 4.5%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.689% (BM + 2.5%) | 5.689% (BM + 4.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.189% (BM + 2%) 2 | 5.689% (BM + 4.5%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 7.559% (BM + 4%) | 8.059% (BM + 4.5%) |
| > 400,000,000 | 7.559% (BM + 4%) 2 | 8.059% (BM + 4.5%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.743% (BM + 4%) | 6.243% (BM + 4.5%) |
| > 120,000,000 | 5.743% (BM + 4%) 2 | 6.243% (BM + 4.5%) | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 4.732% (BM + 2.5%) | 5.232% (BM + 3%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 4.232% (BM + 2%) | 5.232% (BM + 3%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 3.982% (BM + 1.75%) | 5.232% (BM + 3%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.732% (BM + 1.5%) 1 | 5.232% (BM + 3%) | |
| > 180,000,000 | 3.732% (BM + 1.5%) 1,2 | 5.232% (BM + 3%) | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 6.220% (BM + 2.5%) | 6.720% (BM + 3%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 5.720% (BM + 2%) | 6.720% (BM + 3%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 5.470% (BM + 1.75%) | 6.720% (BM + 3%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 5.220% (BM + 1.5%) 1 | 6.720% (BM + 3%) | |
| > 150,000,000 | 5.220% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.720% (BM + 3%) | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 5.481% (BM + 3.5%) | 5.981% (BM + 4%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 4.981% (BM + 3%) | 5.981% (BM + 4%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.481% (BM + 2.5%) | 5.981% (BM + 4%) | |
| > 780,000,000 | 4.481% (BM + 2.5%) 2 | 5.981% (BM + 4%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.545% (BM + 6%) | 12.045% (BM + 6.5%) |
| > 4,500,000,000 | 11.545% (BM + 6%) 2 | 12.045% (BM + 6.5%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.364% (BM + 6%) | 9.864% (BM + 6.5%) |
| > 80,000,000 | 9.364% (BM + 6%) 2 | 9.864% (BM + 6.5%) | |
| 印度卢比 | 全部 | 9.240% (BM + 4%) | 9.740% (BM + 4.5%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 3.330% (BM + 2.5%) | 3.830% (BM + 3%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 2.830% (BM + 2%) | 3.830% (BM + 3%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 2.580% (BM + 1.75%) | 3.830% (BM + 3%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 2.330% (BM + 1.5%) 1 | 3.830% (BM + 3%) | |
| > 23,000,000,000 | 2.330% (BM + 1.5%) 1,2 | 3.830% (BM + 3%) | |
| 韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 7.265% (BM + 3%) | 7.765% (BM + 3.5%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 6.765% (BM + 2.5%) | 7.765% (BM + 3.5%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 6.265% (BM + 2%) | 7.765% (BM + 3.5%) | |
| > 24,000,000,000 | 6.265% (BM + 2%) 2 | 7.765% (BM + 3.5%) | |
| 墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 10.463% (BM + 4%) | 10.963% (BM + 4.5%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.463% (BM + 3%) | 10.963% (BM + 4.5%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 8.963% (BM + 2.5%) | 10.963% (BM + 4.5%) | |
| > 2,000,000,000 | 8.963% (BM + 2.5%) 2 | 10.963% (BM + 4.5%) | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 6.561% (BM + 2.5%) | 7.061% (BM + 3%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 6.061% (BM + 2%) | 7.061% (BM + 3%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 5.811% (BM + 1.75%) | 7.061% (BM + 3%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 5.561% (BM + 1.5%) 1 | 7.061% (BM + 3%) | |
| > 1,800,000,000 | 5.561% (BM + 1.5%) 1, 2 | 7.061% (BM + 3%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 4.598% (BM + 2.5%) | 5.098% (BM + 3%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.098% (BM + 2%) | 5.098% (BM + 3%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.848% (BM + 1.75%) | 5.098% (BM + 3%) | |
| > 150,000,000 | 3.848% (BM + 1.75%) 2 | 5.098% (BM + 3%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 7.783% (BM + 4%) | 8.283% (BM + 4.5%) |
| > 70,000,000 | 7.783% (BM + 4%) 2 | 8.283% (BM + 4.5%) | |
| 俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 19.980% (BM + 6%) | 20.480% (BM + 6.5%) |
| > 660,000,000 | 19.980% (BM + 6%) 2 | 20.480% (BM + 6.5%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.073% (BM + 3.5%) | 7.573% (BM + 4%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.573% (BM + 3%) | 7.573% (BM + 4%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.073% (BM + 2.5%) | 7.573% (BM + 4%) | |
| > 350,000,000 | 6.073% (BM + 2.5%) 2 | 7.573% (BM + 4%) | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.120% (BM + 2.5%) | 4.620% (BM + 3%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 3.620% (BM + 2%) | 4.620% (BM + 3%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 3.370% (BM + 1.75%) | 4.620% (BM + 3%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 3.120% (BM + 1.5%) 1 | 4.620% (BM + 3%) | |
| > 1,820,000,000 | 3.120% (BM + 1.5%) 1,2 | 4.620% (BM + 3%) | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 3.833% (BM + 2.5%) | 4.333% (BM + 3%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 3.333% (BM + 2%) | 4.333% (BM + 3%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 3.083% (BM + 1.75%) | 4.333% (BM + 3%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 2.833% (BM + 1.5%) 1 | 4.333% (BM + 3%) | |
| > 270,000,000 | 2.833% (BM + 1.5%) 1, 2 | 4.333% (BM + 3%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 36.715% (BM + 6%) | 37.215% (BM + 6.5%) |
| > 250,000,000 | 36.715% (BM + 6%) 2 | 37.215% (BM + 6.5%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.849% (BM + 2.5%) | 9.349% (BM + 3%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.349% (BM + 2%) | 9.349% (BM + 3%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 8.099% (BM + 1.75%) | 9.349% (BM + 3%) | |
| > 1,500,000,000 | 8.099% (BM + 1.75%) 2 | 9.349% (BM + 3%) |
- 保证金融资最低利率为1.75%。利率可能会发生变化。
- 如果没有预先安排融资,可能会向高出部分收取1%的附加费用。
注:
- 受多国政府实施的制裁,目前IBKR客户无法在莫斯科证券交易所(MOEX)开仓或平仓。
- 当前我们不会接收MOEX上市证券或含有MOEX上市成分的证券的价格数据。
- 视开立账户的实体不同,账户中的所有卢布多头或空头余额都将自动兑换为美元或欧元。更多信息,请访问我们的知识库。
今天就开始像专业人士一样交易!
开立账户披露
- IBKR可自行决定随时对该等利率进行调整。虽然IBKR尽最大努力发布利率,但由于需要时间来获取信息,因此发布的利率通常会反映前一个工作日的现行利率。请注意,应收或应付利息将参考现行利率而非公布利率决定。利率也可能因具体计划或方案不同而有所差异,且基于各种情况,实际收取的利率可能低于公布的利率。存在限制。所公布利率适用于IBKR的直接客户。通过其他经纪商介绍的客户收到的利息可能不同(也可能没有利息),具体取决于客户的介绍经纪商。通过其他经纪商介绍的客户支付的保证金贷款利息可能不同,具体取决于客户的介绍经纪商。客户应联系其介绍经纪商了解适用于其账户的利率。