致新加坡注册的 / 专家 / 机构投资者的重要信息:
您可以通过在我们位于美国的关联公司盈透证券有限公司开设的账户,节省大量资金。我们能够为非新加坡投资产品的融资提供更低的保证金利率。您还可以节省交易成本。请查看盈透证券有限公司网站上的保证金利率。
在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
请输入您的贷款总金额(不加负号)以估算利息费用。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率: IBKR Pro版 | 适用利率: IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 6.130% (BM + 2.5%) | 6.630% (BM + 3%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 5.630% (BM + 2%) | 6.630% (BM + 3%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.380% (BM + 1.75%) | 6.630% (BM + 3%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 5.130% (BM + 1.5%) 1 | 6.630% (BM + 3%) | |
| > 250,000,000 | 5.130% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.630% (BM + 3%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 7.087% (BM + 3.5%) | 7.587% (BM + 4%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.587% (BM + 3%) | 7.587% (BM + 4%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.087% (BM + 2.5%) | 7.587% (BM + 4%) | |
| > 350,000,000 | 6.087% (BM + 2.5%) 2 | 7.587% (BM + 4%) | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 6.860% (BM + 2.5%) | 7.360% (BM + 3%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 6.360% (BM + 2%) | 7.360% (BM + 3%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 6.110% (BM + 1.75%) | 7.360% (BM + 3%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 5.860% (BM + 1.5%) 1 | 7.360% (BM + 3%) | |
| > 300,000,000 | 5.860% (BM + 1.5%) 1,2 | 7.360% (BM + 3%) | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 4.621% (BM + 2.5%) | 5.121% (BM + 3%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 4.121% (BM + 2%) | 5.121% (BM + 3%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.871% (BM + 1.75%) | 5.121% (BM + 3%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.621% (BM + 1.5%) 1 | 5.121% (BM + 3%) | |
| > 260,000,000 | 3.621% (BM + 1.5%) 1,2 | 5.121% (BM + 3%) | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 2.500% (BM + 2.5%) | 3.000% (BM + 3%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.000% (BM + 2%) | 3.000% (BM + 3%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 1.750% (BM + 1.75%) | 3.000% (BM + 3%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1 | 3.000% (BM + 3%) | |
| > 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1,2 | 3.000% (BM + 3%) | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.344% (BM + 4%) | 5.844% (BM + 4.5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.344% (BM + 3%) | 5.844% (BM + 4.5%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.844% (BM + 2.5%) | 5.844% (BM + 4.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.344% (BM + 2%) 2 | 5.844% (BM + 4.5%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 7.485% (BM + 4%) | 7.985% (BM + 4.5%) |
| > 400,000,000 | 7.485% (BM + 4%) 2 | 7.985% (BM + 4.5%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.745% (BM + 4%) | 6.245% (BM + 4.5%) |
| > 120,000,000 | 5.745% (BM + 4%) 2 | 6.245% (BM + 4.5%) | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 4.678% (BM + 2.5%) | 5.178% (BM + 3%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 4.178% (BM + 2%) | 5.178% (BM + 3%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 3.928% (BM + 1.75%) | 5.178% (BM + 3%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.678% (BM + 1.5%) 1 | 5.178% (BM + 3%) | |
| > 180,000,000 | 3.678% (BM + 1.5%) 1,2 | 5.178% (BM + 3%) | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 6.213% (BM + 2.5%) | 6.713% (BM + 3%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 5.713% (BM + 2%) | 6.713% (BM + 3%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 5.463% (BM + 1.75%) | 6.713% (BM + 3%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 5.213% (BM + 1.5%) 1 | 6.713% (BM + 3%) | |
| > 150,000,000 | 5.213% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.713% (BM + 3%) | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 5.777% (BM + 3.5%) | 6.277% (BM + 4%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 5.277% (BM + 3%) | 6.277% (BM + 4%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.777% (BM + 2.5%) | 6.277% (BM + 4%) | |
| > 780,000,000 | 4.777% (BM + 2.5%) 2 | 6.277% (BM + 4%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.678% (BM + 6%) | 12.178% (BM + 6.5%) |
| > 4,500,000,000 | 11.678% (BM + 6%) 2 | 12.178% (BM + 6.5%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.250% (BM + 6%) | 9.750% (BM + 6.5%) |
| > 80,000,000 | 9.250% (BM + 6%) 2 | 9.750% (BM + 6.5%) | |
| 印度卢比 | 全部 | 9.380% (BM + 4%) | 9.880% (BM + 4.5%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 3.182% (BM + 2.5%) | 3.682% (BM + 3%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 2.682% (BM + 2%) | 3.682% (BM + 3%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 2.432% (BM + 1.75%) | 3.682% (BM + 3%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 2.182% (BM + 1.5%) 1 | 3.682% (BM + 3%) | |
| > 23,000,000,000 | 2.182% (BM + 1.5%) 1,2 | 3.682% (BM + 3%) | |
| 韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 6.130% (BM + 3%) | 6.630% (BM + 3.5%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.630% (BM + 2.5%) | 6.630% (BM + 3.5%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 5.130% (BM + 2%) | 6.630% (BM + 3.5%) | |
| > 24,000,000,000 | 5.130% (BM + 2%) 2 | 6.630% (BM + 3.5%) | |
| 墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 10.606% (BM + 4%) | 11.106% (BM + 4.5%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.606% (BM + 3%) | 11.106% (BM + 4.5%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 9.106% (BM + 2.5%) | 11.106% (BM + 4.5%) | |
| > 2,000,000,000 | 9.106% (BM + 2.5%) 2 | 11.106% (BM + 4.5%) | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 6.643% (BM + 2.5%) | 7.143% (BM + 3%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 6.143% (BM + 2%) | 7.143% (BM + 3%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 5.893% (BM + 1.75%) | 7.143% (BM + 3%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 5.643% (BM + 1.5%) 1 | 7.143% (BM + 3%) | |
| > 1,800,000,000 | 5.643% (BM + 1.5%) 1, 2 | 7.143% (BM + 3%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 4.663% (BM + 2.5%) | 5.163% (BM + 3%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.163% (BM + 2%) | 5.163% (BM + 3%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.913% (BM + 1.75%) | 5.163% (BM + 3%) | |
| > 150,000,000 | 3.913% (BM + 1.75%) 2 | 5.163% (BM + 3%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 7.727% (BM + 4%) | 8.227% (BM + 4.5%) |
| > 70,000,000 | 7.727% (BM + 4%) 2 | 8.227% (BM + 4.5%) | |
| 俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 20.080% (BM + 6%) | 20.580% (BM + 6.5%) |
| > 660,000,000 | 20.080% (BM + 6%) 2 | 20.580% (BM + 6.5%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.082% (BM + 3.5%) | 7.582% (BM + 4%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.582% (BM + 3%) | 7.582% (BM + 4%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.082% (BM + 2.5%) | 7.582% (BM + 4%) | |
| > 350,000,000 | 6.082% (BM + 2.5%) 2 | 7.582% (BM + 4%) | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.133% (BM + 2.5%) | 4.633% (BM + 3%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 3.633% (BM + 2%) | 4.633% (BM + 3%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 3.383% (BM + 1.75%) | 4.633% (BM + 3%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 3.133% (BM + 1.5%) 1 | 4.633% (BM + 3%) | |
| > 1,820,000,000 | 3.133% (BM + 1.5%) 1,2 | 4.633% (BM + 3%) | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 3.622% (BM + 2.5%) | 4.122% (BM + 3%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 3.122% (BM + 2%) | 4.122% (BM + 3%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 2.872% (BM + 1.75%) | 4.122% (BM + 3%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 2.622% (BM + 1.5%) 1 | 4.122% (BM + 3%) | |
| > 270,000,000 | 2.622% (BM + 1.5%) 1, 2 | 4.122% (BM + 3%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 37.769% (BM + 6%) | 38.269% (BM + 6.5%) |
| > 250,000,000 | 37.769% (BM + 6%) 2 | 38.269% (BM + 6.5%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 9.186% (BM + 2.5%) | 9.686% (BM + 3%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.686% (BM + 2%) | 9.686% (BM + 3%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 8.436% (BM + 1.75%) | 9.686% (BM + 3%) | |
| > 1,500,000,000 | 8.436% (BM + 1.75%) 2 | 9.686% (BM + 3%) |
注:
披露