致新加坡注册的 / 专家 / 机构投资者的重要信息:
您可以通过在我们位于美国的关联公司盈透证券有限公司开设的账户,节省大量资金。我们能够为非新加坡投资产品的融资提供更低的保证金利率。您还可以节省交易成本。请查看盈透证券有限公司网站上的保证金利率。
在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
请输入您的贷款总金额(不加负号)以估算利息费用。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率: IBKR Pro版 | 适用利率: IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 6.140% (BM + 2.5%) | 6.640% (BM + 3%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 5.640% (BM + 2%) | 6.640% (BM + 3%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.390% (BM + 1.75%) | 6.640% (BM + 3%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 5.140% (BM + 1.5%) 1 | 6.640% (BM + 3%) | |
| > 250,000,000 | 5.140% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.640% (BM + 3%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 7.079% (BM + 3.5%) | 7.579% (BM + 4%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.579% (BM + 3%) | 7.579% (BM + 4%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.079% (BM + 2.5%) | 7.579% (BM + 4%) | |
| > 350,000,000 | 6.079% (BM + 2.5%) 2 | 7.579% (BM + 4%) | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 6.667% (BM + 2.5%) | 7.167% (BM + 3%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 6.167% (BM + 2%) | 7.167% (BM + 3%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 5.917% (BM + 1.75%) | 7.167% (BM + 3%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 5.667% (BM + 1.5%) 1 | 7.167% (BM + 3%) | |
| > 300,000,000 | 5.667% (BM + 1.5%) 1,2 | 7.167% (BM + 3%) | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 4.693% (BM + 2.5%) | 5.193% (BM + 3%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 4.193% (BM + 2%) | 5.193% (BM + 3%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.943% (BM + 1.75%) | 5.193% (BM + 3%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.693% (BM + 1.5%) 1 | 5.193% (BM + 3%) | |
| > 260,000,000 | 3.693% (BM + 1.5%) 1,2 | 5.193% (BM + 3%) | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 2.500% (BM + 2.5%) | 3.000% (BM + 3%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.000% (BM + 2%) | 3.000% (BM + 3%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 1.750% (BM + 1.75%) | 3.000% (BM + 3%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1 | 3.000% (BM + 3%) | |
| > 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1,2 | 3.000% (BM + 3%) | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.186% (BM + 4%) | 5.686% (BM + 4.5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.186% (BM + 3%) | 5.686% (BM + 4.5%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.686% (BM + 2.5%) | 5.686% (BM + 4.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.186% (BM + 2%) 2 | 5.686% (BM + 4.5%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 7.338% (BM + 4%) | 7.838% (BM + 4.5%) |
| > 400,000,000 | 7.338% (BM + 4%) 2 | 7.838% (BM + 4.5%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.529% (BM + 4%) | 6.029% (BM + 4.5%) |
| > 120,000,000 | 5.529% (BM + 4%) 2 | 6.029% (BM + 4.5%) | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 4.408% (BM + 2.5%) | 4.908% (BM + 3%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 3.908% (BM + 2%) | 4.908% (BM + 3%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 3.658% (BM + 1.75%) | 4.908% (BM + 3%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.408% (BM + 1.5%) 1 | 4.908% (BM + 3%) | |
| > 180,000,000 | 3.408% (BM + 1.5%) 1,2 | 4.908% (BM + 3%) | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 6.199% (BM + 2.5%) | 6.699% (BM + 3%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 5.699% (BM + 2%) | 6.699% (BM + 3%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 5.449% (BM + 1.75%) | 6.699% (BM + 3%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 5.199% (BM + 1.5%) 1 | 6.699% (BM + 3%) | |
| > 150,000,000 | 5.199% (BM + 1.5%) 1,2 | 6.699% (BM + 3%) | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 4.810% (BM + 3.5%) | 5.310% (BM + 4%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 4.310% (BM + 3%) | 5.310% (BM + 4%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 3.810% (BM + 2.5%) | 5.310% (BM + 4%) | |
| > 780,000,000 | 3.810% (BM + 2.5%) 2 | 5.310% (BM + 4%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.943% (BM + 6%) | 12.443% (BM + 6.5%) |
| > 4,500,000,000 | 11.943% (BM + 6%) 2 | 12.443% (BM + 6.5%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.000% (BM + 6%) | 9.500% (BM + 6.5%) |
| > 80,000,000 | 9.000% (BM + 6%) 2 | 9.500% (BM + 6.5%) | |
| 印度卢比 | 全部 | 9.380% (BM + 4%) | 9.880% (BM + 4.5%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 2.994% (BM + 2.5%) | 3.494% (BM + 3%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 2.494% (BM + 2%) | 3.494% (BM + 3%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 2.244% (BM + 1.75%) | 3.494% (BM + 3%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.994% (BM + 1.5%) 1 | 3.494% (BM + 3%) | |
| > 23,000,000,000 | 1.994% (BM + 1.5%) 1,2 | 3.494% (BM + 3%) | |
| 韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.500% (BM + 3%) | 6.000% (BM + 3.5%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.000% (BM + 2.5%) | 6.000% (BM + 3.5%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 2%) | 6.000% (BM + 3.5%) | |
| > 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 2%) 2 | 6.000% (BM + 3.5%) | |
| 墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 10.963% (BM + 4%) | 11.463% (BM + 4.5%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.963% (BM + 3%) | 11.463% (BM + 4.5%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 9.463% (BM + 2.5%) | 11.463% (BM + 4.5%) | |
| > 2,000,000,000 | 9.463% (BM + 2.5%) 2 | 11.463% (BM + 4.5%) | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 6.202% (BM + 2.5%) | 6.702% (BM + 3%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.702% (BM + 2%) | 6.702% (BM + 3%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 5.452% (BM + 1.75%) | 6.702% (BM + 3%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 5.202% (BM + 1.5%) 1 | 6.702% (BM + 3%) | |
| > 1,800,000,000 | 5.202% (BM + 1.5%) 1, 2 | 6.702% (BM + 3%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 5.103% (BM + 2.5%) | 5.603% (BM + 3%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.603% (BM + 2%) | 5.603% (BM + 3%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 4.353% (BM + 1.75%) | 5.603% (BM + 3%) | |
| > 150,000,000 | 4.353% (BM + 1.75%) 2 | 5.603% (BM + 3%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 7.608% (BM + 4%) | 8.108% (BM + 4.5%) |
| > 70,000,000 | 7.608% (BM + 4%) 2 | 8.108% (BM + 4.5%) | |
| 俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 20.690% (BM + 6%) | 21.190% (BM + 6.5%) |
| > 660,000,000 | 20.690% (BM + 6%) 2 | 21.190% (BM + 6.5%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 6.781% (BM + 3.5%) | 7.281% (BM + 4%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.281% (BM + 3%) | 7.281% (BM + 4%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.781% (BM + 2.5%) | 7.281% (BM + 4%) | |
| > 350,000,000 | 5.781% (BM + 2.5%) 2 | 7.281% (BM + 4%) | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.235% (BM + 2.5%) | 4.735% (BM + 3%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 3.735% (BM + 2%) | 4.735% (BM + 3%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 3.485% (BM + 1.75%) | 4.735% (BM + 3%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 3.235% (BM + 1.5%) 1 | 4.735% (BM + 3%) | |
| > 1,820,000,000 | 3.235% (BM + 1.5%) 1,2 | 4.735% (BM + 3%) | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 3.516% (BM + 2.5%) | 4.016% (BM + 3%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 3.016% (BM + 2%) | 4.016% (BM + 3%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 2.766% (BM + 1.75%) | 4.016% (BM + 3%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 2.516% (BM + 1.5%) 1 | 4.016% (BM + 3%) | |
| > 270,000,000 | 2.516% (BM + 1.5%) 1, 2 | 4.016% (BM + 3%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 49.544% (BM + 6%) | 50.044% (BM + 6.5%) |
| > 250,000,000 | 49.544% (BM + 6%) 2 | 50.044% (BM + 6.5%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 9.010% (BM + 2.5%) | 9.510% (BM + 3%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.510% (BM + 2%) | 9.510% (BM + 3%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 8.260% (BM + 1.75%) | 9.510% (BM + 3%) | |
| > 1,500,000,000 | 8.260% (BM + 1.75%) 2 | 9.510% (BM + 3%) |
注:
披露