致新加坡认证/ 专家 / 机构投资者的重要信息:
您可以通过在我们位于美国的关联公司盈透证券有限公司开设的账户,节省大量资金。我们能够为非新加坡投资产品的融资提供更低的保证金利率。您还可以节省交易成本。请查看盈透证券有限公司网站上的保证金利率。
在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
货币 | 等级 | 适用利率: |
---|---|---|
美元 | 0 ≤ 100,000 | 6.830% (BM + 2.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 6.330% (BM + 2%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 6.080% (BM + 1.75%) | |
50,000,000 ≤ 250,000,000 | 5.830% (BM + 1.5%)1 | |
> 250,000,000 | 5.830% (BM + 1.5%) 1,2 | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 7.634% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.134% (BM + 3%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.634% (BM + 2.5%) | |
> 350,000,000 | 6.634% (BM + 2.5%) 2 | |
澳大利亚元 | 0 ≤ 150,000 | 6.604% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 6.104% (BM + 2%) | |
1,500,000 ≤ 75,000,000 | 5.854% (BM + 1.75%) | |
75,000,000 ≤ 300,000,000 | 5.604% (BM + 1.5%) 1 | |
> 300,000,000 | 5.604% (BM + 1.5%) 1,2 | |
加拿大元 | 0 ≤ 130,000 | 4.976% (BM + 2.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 4.476% (BM + 2%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 4.226% (BM + 1.75%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.976% (BM + 1.5%) 1 | |
> 260,000,000 | 3.976% (BM + 1.5%) 1,2 | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 2.644% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 2.144% (BM + 2%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 1.894% (BM + 1.75%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1 | |
> 180,000,000 | 1.75% (BM + 1.5%) 1,2 | |
离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 4.000% (BM + 4%) |
700,000 ≤ 7,000,000 | 3.000% (BM + 3%) | |
7,000,000 ≤ 350,000,000 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
> 350,000,000 | 2.000% (BM + 2%) 2 | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 7.543% (BM + 4%) |
> 400,000,000 | 7.543% (BM + 4%) 2 | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 6.119% (BM + 4%) |
> 120,000,000 | 6.119% (BM + 4%) 2 | |
欧元 | 0 ≤ 90,000 | 4.908% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 4.408% (BM + 2%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 4.158% (BM + 1.75%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.908% (BM + 1.5%) 1 | |
> 180,000,000 | 3.908% (BM + 1.5%) 1,2 | |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 6.973% (BM + 2.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 6.473% (BM + 2%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 6.223% (BM + 1.75%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 5.973% (BM + 1.5%) 1 | |
> 150,000,000 | 5.973% (BM + 1.5%) 1,2 | |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 6.655% (BM + 3.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 6.155% (BM + 3%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 5.655% (BM + 2.5%) | |
> 780,000,000 | 5.655% (BM + 2.5%) 2 | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 12.211% (BM + 6%) |
> 4,500,000,000 | 12.211% (BM + 6%) 2 | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 10.264% (BM + 6%) |
> 80,000,000 | 10.264% (BM + 6%) 2 | |
印度卢比 | All | 9.930% (BM + 4%) |
日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 2.899% (BM + 2.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 2.399% (BM + 2%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 2.149% (BM + 1.75%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.899% (BM + 1.5%) 1 | |
> 23,000,000,000 | 1.899% (BM + 1.5%) 1,2 | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.750% (BM + 3%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.250% (BM + 2.5%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 4.750% (BM + 2%) | |
> 24,000,000,000 | 4.750% (BM + 2%) 2 | |
墨西哥比索 | 0 ≤ 2,000,000 | 13.234% (BM + 4%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 12.234% (BM + 3%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 11.734% (BM + 2.5%) | |
> 2,000,000,000 | 11.734% (BM + 2.5%) 2 | |
挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 6.859% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 6.359% (BM + 2%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 6.109% (BM + 1.75%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 5.859% (BM + 1.5%) 1 | |
> 1,800,000,000 | 5.859% (BM + 1.5%) 1, 2 | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 5.690% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 5.190% (BM + 2%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 4.940% (BM + 1.75%) | |
> 150,000,000 | 4.940% (BM + 1.75%) 2 | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 9.658% (BM + 4%) |
> 70,000,000 | 9.658% (BM + 4%) 2 | |
俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 26.970% (BM + 6%) |
> 660,000,000 | 26.970% (BM + 6%) 2 | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 8.159% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.659% (BM + 3%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 7.159% (BM + 2.5%) | |
> 350,000,000 | 7.159% (BM + 2.5%) 2 | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.597% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 4.097% (BM + 2%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 3.847% (BM + 1.75%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 3.847% (BM + 1.75%) 1 | |
> 1,820,000,000 | 3.597% (BM + 1.5%) 1,2 | |
新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 5.043% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 4.543% (BM + 2%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 4.293% (BM + 1.75%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 4.043% (BM + 1.5%) 1 | |
> 270,000,000 | 4.043% (BM + 1.5%) 1, 2 | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 45.661% (BM + 6%) |
> 250,000,000 | 45.661% (BM + 6%) 2 | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 9.785% (BM + 2.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 9.285% (BM + 2%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 9.035% (BM + 1.75%) | |
> 1,500,000,000 | 9.035% (BM + 1.75%) 2 |
注:
披露