
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
| 交易所B3 | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 7487.08 | N/A | 7487.08 | 6510.50 | BRL | No | 7721.91 | 6714.71 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2247.47 | N/A | 2247.47 | 1954.26 | BRL | No | 2605.86 | 2265.96 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 296.5735 | N/A | 296.5735 | 257.89 | BRL | No | 296.5735 | 257.89 |
| B3 | BRL | - | DOL | 14123361.82 | N/A | 14123361.82 | 12281184.19 | USD | No | 14123361.82 | 12281184.19 |
| B3 | IND | - | IND | 27422.71 | 23845.83 | 39175.29 | 34065.47 | BRL | No | 38871.27 | 33801.11 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5484.54 | 4769.17 | 7835.06 | 6813.09 | BRL | No | 7774.25 | 6760.22 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所 网站。
| 交易所BELFOX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 11093.49 | N/A | 11093.49 | 9646.51 | EUR | Yes 2 | 11093.49 | 9646.51 |
| 交易所BURSAMY | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 12729.74 | N/A | 12729.74 | 11069.34 | MYR | No | 12729.74 | 11069.34 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 4025.02 | 3500.02 | 5750.02 | 5000.02 | MYR | No | 5750.02 | 5000.02 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所 网站。
| 交易所CBOT | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 603.869 | N/A | 603.869 | 525 | USD | No | 603.869 | 525 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 1006.11 | N/A | 1006.11 | 874.882 | USD | No | 1006.11 | 874.882 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 1245.23 | N/A | 1245.23 | 1082.72 | USD | No | 1245.21 | 1082.72 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 2043.53 | N/A | 2043.53 | 1776.41 | USD | No | 2043.53 | 1776.41 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 4666.97 | N/A | 4666.97 | 4057.15 | USD | No | 4666.97 | 4057.15 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 6301.37 | N/A | 6301.37 | 5476.77 | USD | No | 6301.37 | 5476.77 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 4677.26 | N/A | 4677.26 | 4066.33 | USD | No | 4677.26 | 4066.33 |
| CBOT | KE | - | KE | 3745.03 | N/A | 3745.03 | 3256.55 | USD | Yes | 3745.03 | 3256.55 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 754.436 | N/A | 754.436 | 655.917 | USD | No | 754.436 | 655.917 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 1279.27 | N/A | 1279.27 | 1112.23 | USD | No | 1279.25 | 1112.23 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1216.60 | 1057.91 | 1737.995 | 1511.30 | USD | No | 1737.66 | 1511.01 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 179.972 | N/A | 179.972 | 156.497 | USD | No | 179.972 | 156.497 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 508.269 | N/A | 508.269 | 441.973 | USD | No | 508.269 | 441.973 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 308.258 | N/A | 308.258 | 268.051 | USD | No | 308.258 | 268.051 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 396.544 | N/A | 396.544 | 344.821 | USD | No | 396.544 | 344.821 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 337.818 | N/A | 337.818 | 293.754 | USD | No | 337.818 | 293.754 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 236.443 | 205.602 | 337.775 | 293.718 | USD | No | 337.71 | 293.661 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 242.136 | 210.553 | 345.908 | 300.79 | USD | No | 345.842 | 300.732 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 3348.11 | N/A | 3348.11 | 2911.27 | USD | No | 3348.11 | 2911.27 |
| CBOT | TN | - | TN | 3281.64 | N/A | 3281.64 | 2853.60 | USD | Yes | 3281.64 | 2853.60 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 6004.79 | N/A | 6004.79 | 5221.33 | USD | Yes | 6004.53 | 5221.33 |
| CBOT | YC | - | XC | 359.943 | N/A | 359.943 | 312.994 | USD | No | 359.943 | 312.994 |
| CBOT | YK | - | XK | 793.087 | N/A | 793.087 | 689.641 | USD | No | 793.087 | 689.641 |
| CBOT | YW | - | XW | 675.635 | N/A | 675.635 | 587.509 | USD | No | 675.635 | 587.509 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 345.001 | N/A | 345.001 | 300.00 | USD | No | 345.00 | 300.00 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 862.50 | N/A | 862.50 | 750.00 | USD | No | 862.502 | 750.00 |
| CBOT | YID | - | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925.00 | USD | No | 1063.75 | 925.00 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 1065.29 | N/A | 1065.29 | 926.34 | USD | No | 1065.29 | 926.34 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 2085.42 | N/A | 2085.42 | 1813.41 | USD | No | 2085.42 | 1813.41 |
| CBOT | YM | - | YM | 12165.965 | 10579.10 | 17379.95 | 15113 | USD | Yes | 17376.60 | 15110.09 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2284.26 | N/A | 2284.26 | 1986.31 | USD | No | 2285.27 | 1986.31 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 5159.55 | N/A | 5159.55 | 4486.57 | USD | Yes | 5160.06 | 4486.57 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1799.72 | N/A | 1799.72 | 1564.97 | USD | Yes | 1799.72 | 1564.97 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1450.01 | N/A | 1450.01 | 1260.66 | USD | Yes | 1449.76 | 1260.66 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 5082.69 | N/A | 5082.69 | 4419.73 | USD | Yes | 5082.69 | 4419.73 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 3082.58 | N/A | 3082.58 | 2680.51 | USD | Yes | 3082.58 | 2680.51 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2252.59 | N/A | 2252.59 | 1958.77 | USD | Yes | 2252.96 | 1958.77 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 4561.23 | N/A | 4561.23 | 3966.29 | USD | Yes | 4561.23 | 3966.29 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025.00 | USD | Yes 2 | 1178.76 | 1025.00 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 3950.30 | N/A | 3950.30 | 3435.05 | USD | Yes | 3950.30 | 3435.05 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 3965.44 | N/A | 3965.44 | 3448.21 | USD | Yes | 3965.44 | 3448.21 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1380.01 | N/A | 1380.01 | 1200.01 | USD | Yes | 1380.87 | 1200.01 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 3378.18 | N/A | 3378.18 | 2937.54 | USD | Yes | 3378.18 | 2937.54 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所 网站。
| 交易所CDE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 3324.06 | N/A | 3324.06 | 2890.49 | CAD | No | 3324.06 | 2890.49 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1881.39 | N/A | 1881.39 | 1635.99 | CAD | No | 1881.40 | 1635.99 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 695.712 | N/A | 695.712 | 604.967 | CAD | No | 695.712 | 604.967 |
| CDE | CRA | - | CRA | 465.925 | N/A | 465.925 | 405.15 | CAD | No | 465.922 | 405.15 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 17624.97 | 15326.06 | 25178.52 | 21894.37 | CAD | No | 25178.52 | 21894.37 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 17677.61 | N/A | 17677.61 | 15371.83 | CAD | No | 17677.61 | 15371.83 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所 网站。
| 交易所CFE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10370.70 | N/A | 10370.70 | 9017.25 | USD | No | 10370.71 | 9017.25 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9780.47 | N/A | 9780.47 | 8504.15 | USD | No | 9780.47 | 8504.15 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 886.763 | N/A | 886.763 | 771.076 | USD | No | 886.764 | 771.076 |
| CFE | PBT | - | PBT | 431.25 | N/A | 431.25 | 375 | USD | No | 431.25 | 375 |
| CFE | PET | - | PET | 179.239 | N/A | 179.239 | 155.86 | USD | No | 179.239 | 155.86 |
| CFE | VA | - | VA | 258.75 | N/A | 258.75 | 225 | USD | No | 258.75 | 225 |
| CFE | VIX | - | VX | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | Yes | 21139.56 | 18382.22 |
| CFE | VIX | - | VX14 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 21660.64 | 18835.34 |
| CFE | VIX | - | VX16 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 20727.87 | 18024.23 |
| CFE | VIX | - | VX17 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 20749.19 | 18042.77 |
| CFE | VIX | - | VX18 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 20783.40 | 18072.52 |
| CFE | VIX | - | VX19 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 21032.75 | 18289.35 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1021.20 | N/A | 1021.20 | 888 | USD | No | 2113.96 | 1838.22 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所 网站。
| 交易所CME | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2515.11 | N/A | 2515.11 | 2187.05 | USD | Yes | 2515.11 | 2187.05 |
| CME | GBP | - | 6B | 2615.47 | N/A | 2615.47 | 2274.33 | USD | Yes | 2615.47 | 2274.33 |
| CME | CAD | - | 6C | 1544.55 | N/A | 1544.55 | 1343.09 | USD | Yes | 1544.55 | 1343.09 |
| CME | EUR | - | 6E | 4147.40 | N/A | 4147.40 | 3606.43 | USD | Yes | 4147.40 | 3606.43 |
| CME | 6H | - | 6H | 3181.94 | N/A | 3181.94 | 2766.90 | USD | No | 3181.94 | 2766.90 |
| CME | JPY | - | 6J | 3220.26 | N/A | 3220.26 | 2800.22 | USD | Yes | 3226.51 | 2800.22 |
| CME | BRE | - | 6L | 2094.56 | N/A | 2094.56 | 1523.32 | USD | Yes 2 | 2094.56 | 1523.32 |
| CME | 6M | - | 6M | 1920.27 | N/A | 1920.27 | 1669.80 | USD | Yes | 1920.27 | 1669.80 |
| CME | NZD | - | 6N | 2366.03 | N/A | 2366.03 | 2057.41 | USD | Yes 2 | 2366.03 | 2057.41 |
| CME | CHF | - | 6S | 5645.20 | N/A | 5645.20 | 4908.87 | USD | Yes | 5645.20 | 4908.87 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2364.80 | N/A | 2364.80 | 2056.25 | USD | No | 2364.80 | 2056.25 |
| CME | ACDX | - | ACD | 14772.04 | N/A | 14772.04 | 12845.25 | CAD | No | 14772.04 | 12845.25 |
| CME | ADA | - | ADA | 27542.50 | N/A | 27542.50 | 23950 | USD | No | 29745.90 | 25866 |
| CME | AJY | - | AJY | 2849822.14 | N/A | 2849822.14 | 2478106.04 | JPY | No | 2849821.94 | 2478106.04 |
| CME | BFF | - | BFF | 754.94 | N/A | 754.94 | 656.47 | USD | No | 754.94 | 656.47 |
| CME | BQX | - | BIO | 41240.15 | N/A | 41240.15 | 35861.00 | USD | No | 41240.15 | 35861.00 |
| CME | BOS | - | BOS | 5031.25 | N/A | 5031.25 | 4375 | USD | No | 5031.25 | 4375 |
| CME | BRR | - | BTC | 119228.40 | N/A | 119228.40 | 102195.77 | USD | Yes | 119228.39 | 102195.77 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 167986.25 | N/A | 167986.25 | 146075 | EUR | No | 201583.50 | 175290 |
| CME | CB | - | CB | 10379.13 | N/A | 10379.13 | 9025.33 | USD | No | 10379.13 | 9025.33 |
| CME | CHI | - | CHI | 3199.88 | N/A | 3199.88 | 2782.50 | USD | No | 3199.88 | 2782.50 |
| CME | CLP | - | CHP | 9705.17 | N/A | 9705.17 | 8434.93 | USD | No | 9700.17 | 8434.93 |
| CME | CJY | - | CJY | 2850486.54 | N/A | 2850486.54 | 2478683.60 | JPY | No | 2850486.14 | 2478683.60 |
| CME | CNH | - | CNH | 23663.27 | N/A | 23663.27 | 20574 | CNH | No | 23663.27 | 20574 |
| CME | CSC | - | CSC | 7218.28 | N/A | 7218.28 | 6276.73 | USD | No | 7218.28 | 6276.73 |
| CME | CUS | - | CUS | 5246.875 | N/A | 5246.875 | 4562.50 | USD | No | 5246.875 | 4562.50 |
| CME | CZK | - | CZK | 20498.07 | N/A | 20498.07 | 17824.41 | USD | Yes 2 | 20498.07 | 17824.41 |
| CME | DA | - | DC | 6418.75 | N/A | 6418.75 | 5581.48 | USD | Yes | 6418.74 | 5581.48 |
| CME | DEN | - | DEN | 4542.50 | N/A | 4542.50 | 3950 | USD | No | 4542.50 | 3950 |
| CME | DY | - | DY | 9386.54 | N/A | 9386.54 | 8162.21 | USD | No | 9386.54 | 8162.21 |
| CME | E7 | - | E7 | 2073.70 | N/A | 2073.70 | 1803.22 | USD | No | 2073.70 | 1803.22 |
| CME | EAD | - | EAD | 14709.79 | N/A | 14709.79 | 12781.23 | AUD | No | 14709.79 | 12781.23 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 3360.05 | N/A | 3360.05 | 2921.50 | EUR | No | 4032.06 | 3505.80 |
| CME | ECD | - | ECD | 12238.17 | N/A | 12238.17 | 10629.37 | CAD | No | 12238.17 | 10629.37 |
| CME | ECK | - | ECK | 9363.30 | N/A | 9363.30 | 8142 | EUR | No | 9363.30 | 8142 |
| CME | EEM | - | EEM | 125.596 | N/A | 125.596 | 109.201 | EUR | No | 125.596 | 109.201 |
| CME | EHF | - | EHF | 7148.74 | N/A | 7148.74 | 6211.08 | EUR | Yes 2 | 7142.74 | 6211.08 |
| CME | EMD | - | EMD | 19629.24 | 17068.87 | 28041.78 | 24384.11 | USD | Yes 2 | 28041.72 | 24384.11 |
| CME | NIY | - | ENY | 341819.70 | 297232.99 | 488313.86 | 424618.56 | JPY | No | 488313.86 | 424618.56 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6700.475 | N/A | 6700.475 | 5826.50 | EUR | Yes 2 | 6700.475 | 5826.50 |
| CME | ES | - | ES | 20860.09 | 17016.30 | 29800.125 | 24309 | USD | Yes | 26739.85 | 24308.96 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 30622.73 | N/A | 30622.73 | 26612.25 | USD | No | 30622.73 | 26612.25 |
| CME | ESTR | - | ESR | 1142.98 | N/A | 1142.98 | 992.777 | EUR | No | 1142.98 | 992.777 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 62790.32 | N/A | 62790.32 | 54600.28 | EUR | No | 62790.32 | 54600.28 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 48232.90 | N/A | 48232.90 | 41941.65 | USD | Yes | 60291.13 | 52427.07 |
| CME | SPW | - | EWF | 12875.03 | N/A | 12875.03 | 11192.05 | USD | No | 12870.86 | 11192.05 |
| CME | GSCI | - | GD | 81949.84 | N/A | 81949.84 | 71260.73 | USD | No | 81949.91 | 71260.73 |
| CME | GDK | - | GDK | 7973.62 | N/A | 7973.62 | 6933.59 | USD | No | 7973.62 | 6933.59 |
| CME | GF | - | GF | 13062.67 | N/A | 13062.67 | 11358.84 | USD | Yes | 13062.67 | 11358.84 |
| CME | NF | - | GNF | 13594.95 | N/A | 13594.95 | 11821.69 | USD | No | 13594.95 | 11821.69 |
| CME | HE | - | HE | 4131.70 | N/A | 4131.70 | 3592.78 | USD | Yes | 4131.70 | 3592.78 |
| CME | HUF | - | HUF | 13557.23 | N/A | 13557.23 | 11788.89 | USD | Yes 2 | 13563.23 | 11788.89 |
| CME | IBAA | - | IBV | 46021.85 | N/A | 46021.85 | 40019 | USD | No | 46021.79 | 40018.94 |
| CME | ILS | - | ILS | 37103.34 | N/A | 37103.34 | 32263.78 | USD | Yes 2 | 37103.34 | 32263.78 |
| CME | J7 | - | J7 | 1610.13 | N/A | 1610.13 | 1400.11 | USD | No | 1613.25 | 1400.11 |
| CME | KRW | - | KRW | 16263.54 | N/A | 16263.54 | 14088.75 | USD | Yes 2 | 10523.46 | 9116.25 |
| CME | LAV | - | LAV | 4289.50 | N/A | 4289.50 | 3730.00 | USD | No | 4289.50 | 3730.00 |
| CME | LAX | - | LAX | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2939.24 | N/A | 2939.24 | 2555.82 | USD | No | 2939.24 | 2555.82 |
| CME | LE | - | LE | 6129.19 | N/A | 6129.19 | 5329.73 | USD | Yes | 6129.19 | 5329.73 |
| CME | LNK | - | LNK | 49622.50 | N/A | 49622.50 | 43150 | USD | No | 49622.50 | 43150 |
| CME | M2K | - | M2K | 860.706 | 748.44 | 1229.58 | 1069.20 | USD | No | 1229.35 | 1069.00 |
| CME | M6A | - | M6A | 251.511 | N/A | 251.511 | 218.705 | USD | No | 251.511 | 218.705 |
| CME | M6B | - | M6B | 261.547 | N/A | 261.547 | 227.433 | USD | No | 261.547 | 227.433 |
| CME | M6E | - | M6E | 414.74 | N/A | 414.74 | 360.643 | USD | No | 414.74 | 360.643 |
| CME | MBT | - | MBT | 2384.57 | N/A | 2384.57 | 2043.92 | USD | Yes | 2384.57 | 2043.92 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 2754.25 | N/A | 2754.25 | 2395 | USD | No | 2974.59 | 2586.60 |
| CME | MCD | - | MCD | 154.455 | N/A | 154.455 | 134.309 | USD | No | 154.455 | 134.309 |
| CME | MES | - | MES | 2086.01 | 1701.63 | 2980.01 | 2430.90 | USD | Yes | 2673.99 | 2430.90 |
| CME | MET | - | MET | 96.4658 | N/A | 96.4658 | 83.8833 | USD | Yes | 120.582 | 104.854 |
| CME | MIA | - | MIA | 6339.375 | N/A | 6339.375 | 5512.50 | USD | No | 6339.375 | 5512.50 |
| CME | MIR | - | MIR | 1228.06 | N/A | 1228.06 | 1067.70 | USD | No | 1228.06 | 1067.70 |
| CME | MJY | - | MJY | 322.026 | N/A | 322.026 | 280.022 | USD | No | 322.651 | 280.022 |
| CME | MLN | - | MLN | 2481.125 | N/A | 2481.125 | 2157.50 | USD | No | 2481.125 | 2157.50 |
| CME | MNI | - | MNI | 170908.97 | 148616.49 | 244155.67 | 212309.28 | JPY | No | 244155.67 | 212309.28 |
| CME | MNK | - | MNK | 2970.13 | N/A | 2970.13 | 2582.62 | USD | No | 2970.13 | 2582.62 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 3729.57 | 2584.39 | 5327.96 | 3691.99 | USD | Yes | 4843.60 | 3691.99 |
| CME | MSF | - | MSF | 564.52 | N/A | 564.52 | 490.887 | USD | No | 564.52 | 490.887 |
| CME | MSL | - | MSL | 1132.75 | N/A | 1132.75 | 985 | USD | No | 1132.75 | 985.00 |
| CME | MXL | - | MXL | 2361.81 | N/A | 2361.81 | 2053.75 | USD | No | 2550.76 | 2218.05 |
| CME | MXP | - | MXP | 1881.72 | N/A | 1881.72 | 1636.25 | USD | No | 1881.72 | 1636.25 |
| CME | NIY | - | NIY | 1709089.69 | 1486164.95 | 2441556.70 | 2123092.78 | JPY | No | 2441556.70 | 2123092.78 |
| CME | NKD | - | NKD | 29701.53 | N/A | 29701.53 | 25826.20 | USD | No | 29701.53 | 25826.20 |
| CME | NOK | - | NOK | 21385.42 | N/A | 21385.42 | 18586.07 | USD | No | 21385.42 | 18586.07 |
| CME | NQ | - | NQ | 37295.72 | 25843.90 | 53279.60 | 36919.86 | USD | Yes | 48436 | 36919.86 |
| CME | NYM | - | NYM | 4873.125 | N/A | 4873.125 | 4237.50 | USD | No | 4873.125 | 4237.50 |
| CME | PJY | - | PJY | 3020861.78 | N/A | 3020861.78 | 2626836.33 | JPY | No | 3020862.28 | 2626836.33 |
| CME | PLN | - | PLN | 17159.97 | N/A | 17159.97 | 14921.71 | USD | Yes 2 | 17159.97 | 14921.71 |
| CME | PSF | - | PSF | 11622.45 | N/A | 11622.45 | 10106.48 | CHF | No | 11622.45 | 10106.48 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 231.075 | N/A | 231.075 | 200.935 | USD | No | 231.076 | 200.935 |
| CME | QEF | - | QEF | 140.30 | N/A | 140.30 | 122 | USD | No | 140.30 | 122 |
| CME | QETH | - | QETH | 152.95 | N/A | 152.95 | 133 | USD | No | 152.95 | 133 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 185.152 | 128.299 | 264.504 | 183.284 | USD | No | 240.452 | 183.284 |
| CME | QNF | - | QNF | 179.372 | 124.297 | 256.245 | 177.568 | USD | No | 232.96 | 177.568 |
| CME | QRF | - | QRF | 167.366 | 145.536 | 239.094 | 207.908 | USD | No | 239.05 | 207.87 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 171.197 | 148.867 | 244.567 | 212.667 | USD | No | 244.521 | 212.627 |
| CME | QSF | - | QSF | 403.535 | 329.178 | 576.479 | 470.254 | USD | No | 540.791 | 470.253 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 414.71 | 338.293 | 592.442 | 483.276 | USD | No | 555.766 | 483.275 |
| CME | QTF | - | QTF | 213.167 | N/A | 213.167 | 185.363 | USD | No | 213.167 | 185.363 |
| CME | RF | - | RF | 4549.98 | N/A | 4549.98 | 3955.90 | CHF | No | 4549.98 | 3955.90 |
| CME | RMB | - | RMB | 8370.85 | N/A | 8370.85 | 7279 | USD | Yes 2 | 8370.85 | 7279 |
| CME | RME | - | RME | 10538.36 | N/A | 10538.36 | 9163.37 | EUR | Yes 2 | 10537.87 | 9163.37 |
| CME | RP | - | RP | 6292.61 | N/A | 6292.61 | 5471.56 | GBP | No | 6292.61 | 5471.56 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 21587.09 | N/A | 21587.09 | 18757.24 | USD | No | 21587.09 | 18757.24 |
| CME | RSG | - | RSG | 52758.85 | N/A | 52758.85 | 45844.06 | USD | No | 52758.84 | 45844.06 |
| CME | RSV | - | RSV | 11651.09 | N/A | 11651.09 | 10129.53 | USD | No | 11651.09 | 10129.53 |
| CME | RTY | - | RTY | 8607.06 | 7484.40 | 12295.80 | 10692 | USD | Yes | 12293.52 | 10690.02 |
| CME | RY | - | RY | 1195528.92 | N/A | 1195528.92 | 1039492.20 | JPY | Yes 2 | 1195528.17 | 1039492.20 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4689.13 | N/A | 4689.13 | 4077.50 | USD | No | 4689.13 | 4077.50 |
| CME | SDG | - | SDG | 6471.63 | N/A | 6471.63 | 5627.50 | USD | No | 6471.63 | 5627.50 |
| CME | SDI | - | SDI | 941.925 | N/A | 941.925 | 819 | USD | No | 941.85 | 819.00 |
| CME | SEK | - | SEK | 22476.30 | N/A | 22476.30 | 19532.93 | USD | No | 22476.30 | 19532.93 |
| CME | SFR | - | SFR | 5163.50 | N/A | 5163.50 | 4490.00 | USD | No | 5163.50 | 4490.00 |
| CME | SGX | - | SG | 362861.81 | N/A | 362861.81 | 315532.01 | USD | No | 362861.81 | 315532.01 |
| CME | SIR | - | SIR | 6139.79 | N/A | 6139.79 | 5338.50 | USD | No | 6139.79 | 5338.50 |
| CME | SJY | - | SJY | 4689647.62 | N/A | 4689647.62 | 4077954.45 | JPY | No | 4689647.87 | 4077954.45 |
| CME | SMC | - | SMC | 35819.65 | N/A | 35819.65 | 31147.52 | USD | No | 35819.65 | 31147.52 |
| CME | SOL | - | SOL | 22655.58 | N/A | 22655.58 | 19700 | USD | No | 22655.58 | 19700.00 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1178.82 | N/A | 1178.82 | 1025.06 | USD | No | 1178.82 | 1025.06 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 867.195 | N/A | 867.195 | 754.08 | USD | Yes | 867.192 | 754.08 |
| CME | SVX | - | SU | 88482.13 | N/A | 88482.13 | 76940.99 | USD | No | 88482.15 | 76940.99 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 931.655 | N/A | 931.655 | 810.135 | USD | No | 931.665 | 810.135 |
| CME | WDC | - | WDC | 4841.50 | N/A | 4841.50 | 4210.00 | USD | No | 4841.50 | 4210.00 |
| CME | IXB | - | XAB | 15504.54 | N/A | 15504.54 | 13479.32 | USD | No | 15504.54 | 13479.32 |
| CME | IXE | - | XAE | 17128.84 | N/A | 17128.84 | 14892.93 | USD | No | 17128.85 | 14892.93 |
| CME | SIXM | - | XAF | 11469.93 | N/A | 11469.93 | 9973.00 | USD | No | 11468.91 | 9972.97 |
| CME | IXI | - | XAI | 25136.48 | N/A | 25136.48 | 21852.55 | USD | No | 25136.48 | 21852.55 |
| CME | SIXT | - | XAK | 38047.41 | N/A | 38047.41 | 33075.45 | USD | No | 38047.40 | 33075.45 |
| CME | IXR | - | XAP | 5963.62 | N/A | 5963.62 | 5185.26 | USD | No | 5963.62 | 5185.26 |
| CME | SIXRE | - | XAR | 4359.76 | N/A | 4359.76 | 3789.67 | USD | No | 4359.76 | 3789.67 |
| CME | IXU | - | XAU | 10244.09 | N/A | 10244.09 | 8906.71 | USD | No | 10244.09 | 8906.71 |
| CME | IXV | - | XAV | 18234.20 | N/A | 18234.20 | 15852.95 | USD | No | 18234.20 | 15852.95 |
| CME | IXY | - | XAY | 54913.27 | N/A | 54913.27 | 47735.35 | USD | No | 54913.27 | 47735.35 |
| CME | XAZ | - | XAZ | 12452.27 | N/A | 12452.27 | 10826.91 | USD | No | 12452.28 | 10826.91 |
| CME | XLM | - | XLM | 47236.25 | N/A | 47236.25 | 41075 | USD | No | 51015.15 | 44361 |
| CME | XRP | - | XRP | 37635.93 | N/A | 37635.93 | 32725 | USD | No | 37635.93 | 32725 |
