月利息率

2025年11月的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥比索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20251103 4.217% 3.900% 2.165% 14.900% 2.319% (0.099)% 1.449% 3.204% 1.613% 2.030% 4.082% 3.661% 6.467% 4.725% 5.490% 0.256*% 2.500% 7.703% 4.063% 3.498% 4.282% 5.876% 16.290*% 4.850% 1.749% 1.478% 32.379% 3.870% 6.952%
20251104 4.040% 3.643% 1.888% 14.900% 2.362% (0.003)% 1.481% 3.191% 1.725% 2.109% 4.223% 3.146% 6.498% 4.576% 5.490% 0.150% 2.500% 7.809% 4.186% 2.942% 4.455% 5.670% 16.290*% 4.859% 1.799% 1.063% 31.851% 3.870% 7.033%
20251105 4.220% 3.752% 2.110% 14.900% 2.287% 0.039% 1.744% 3.210% 1.725% 2.145% 4.187% 3.019% 6.511% 3.996% 5.490*% 0.471% 2.500% 7.777% 4.173% 3.027% 4.474% 5.864% 16.330% 5.050% 1.843% 1.246% 31.763% 3.870% 7.023%
20251106 4.130% 3.640% 2.068% 14.900% 2.191% (0.005)% 1.665% 3.159% 1.635% 2.060% 4.049% 2.830% 6.501% 3.877% 5.460% 0.494% 2.500% 7.678% 4.044% 2.519% 4.409% 5.831% 16.380% 4.741% 1.767% 1.159% 31.648% 3.870% 6.954%
20251107 3.987% 3.640% 1.976% 14.900% 2.135% (0.113)% 1.682% 3.174% 1.533% 1.970% 4.027% 2.585% 6.474% 4.046% 5.440% 0.392% 2.500% 7.544% 3.970% 2.606% 4.571% 5.701% 16.440% 4.741*% 1.710% 1.054% 31.530% 3.870% 6.967%
20251110 3.861% 3.589% 1.870% 14.900% 2.134% (0.146)% 1.621% 3.189% 1.533% 1.905% 4.118% 2.723% 6.427% 3.810% 5.390% 0.222% 2.500% 7.454% 3.952% 2.628% 4.301% 5.623% 16.410% 4.514% 1.676% 1.062% 30.645% 3.870% 7.160%
20251111 3.861% 3.589% 1.870% 14.900% 2.134*% (0.146)% 1.621% 3.189% 1.533% 1.905% 4.118% 2.723% 6.427% 3.810% 5.390% 0.222% 2.500% 7.454% 3.952% 2.628% 4.301*% 5.623% 16.180% 4.554% 1.676% 1.062% 30.645% 3.870*% 7.160%
20251112 3.915% 3.623% 1.850% 14.900% 2.118% (0.160)% 1.619% 3.245% 1.480% 1.952% 4.050% 2.556% 6.482% 4.172% 5.390% 0.312% 2.500% 7.610% 3.962% 2.624% 4.343% 5.637% 16.360% 4.602% 1.762% 1.073% 30.985% 3.870% 7.060%
20251113 3.930% 3.616% 1.813% 14.900% 2.134% (0.176)% 1.563% 3.234% 1.510% 1.910% 4.034% 2.745% 6.427% 4.155% 5.390% 0.290% 2.500% 7.715% 3.962% 2.530% 4.331% 5.527% 16.460% 4.539% 1.602% 1.151% 30.814% 3.880% 6.962%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表