股票借/贷
                                        
                                            
                                                | 栏 | 描述 | 
                                            
                                                | 底层证券  | 底层证券代码 | 
                                            
                                                | 头寸 | 你当前的资产头寸。在股票借/贷窗口,代表你当前借入头寸。 | 
                                            
                                                | 可贷数量 | 显示基于你当前头寸的底层证券的可用的借贷数量。 | 
                                            
                                                | 平均利率 | 你当前借/贷头寸的平均借入利率。 | 
                                            
                                                |   竞价借入尺寸 | 按竞价借入利率出价的股票数量。 | 
                                            
                                                | 竞价借入 |  这个值代表底层证券借出的最佳利率报价,是除了你收到的基于底层证券价格的抵押以外,由于借出合约而将收到的(没有利息)总抵押的百分比。悬停光标在值之上查看总利率(利息-借入费用)。   点击借入竞价区域创建一个借出定单。 | 
                                            
                                                | 竞价借出 | 这个值代表借入底层证券的最佳利率报价,是你借入合约必须提交的总抵押的百分比。 借入费用是除了你支付的基于底层证券价格的抵押的额外费用。悬停光标在费用之上查看总利率(利息-借入费用)。 点击借出竞价区域创建借入定单。 | 
                                            
                                                |  竞价借出尺寸 | 可用于以借出竞价率借入的股票数量。 | 
                                            
                                                | 竞价利率 | 表示下一个计划的竞价的利率。竞价在借/贷市场开放时没15分钟进行一次。 | 
                                            
                                                | 借入尺寸 | 连续交易时最后竞价利率报价的股票数量。 | 
                                            
                                                | 借入  | 连续交易期间产生的最后竞价利率。 | 
                                            
                                                | 借出  | 连续交易期间产生的最后竞价利率。 | 
                                            
                                                | 借出尺寸 | 连续交易期间最后竞利率的可用借入的股票数量。 | 
                                            
                                                | 竞价数量 | 可用于下一次竞价的总股票数量。 | 
                                            
                                                | 上一次竞价数量 | The total number of shares that were available for the previous auction. | 
                                            
                                                | 最后利率 | The equilibrium rate established at the last auction. | 
                                        
                                     
                                      © 2016 Interactive Brokers - TWS用户指南