时间和尺寸设置
                                         为有效时间和交易时间、定单数量、和用于尺寸棒的尺寸增量以及其它项目定义默认值。
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            
                                                | 文件名称 | 描述 | 注释 | 
                                            
                                                | 有效时间 | 有效时间确定定单将在目的地保持工作的时间长度。 |   | 
                                            
                                                | 开始时间/结束时间 | 在一个或多个字段里只输入日期,只输入时间,或输入日期和时间。 |  | 
                                            
                                                | 允许定单在正常交易时段外被激活、被触发或被执行。 | 如果没有选取,交易时间将由定单目的地的开盘/收盘时间来决定,止损定单将不会在正常交易时段外触发。   | 适用于在主要交易所挂牌的美国股票。请注意,仅正常交易时段的选择可能不适用于不在交易所挂牌的特定产品。IB%COMPANY_NAME%客户对保证这个参数适用于相关的产品负有全部的责任。      可能不适用于IOC(立即执行或取消),开盘(MOO和 LOO),FOK、MOC或LOC定单。   | 
                                            
                                                | 允许定单在开盘前交易时段被传递和执行。 | 选取将允许定单参与开盘前交易从4:00 - 8:00 am。 | 仅可以用于设置为正常交易时段的定单。 | 
                                            
                                                | 忽略开盘竞价 | 选取忽略在开盘时进行的开盘竞价。 |   | 
                                            
                                                | 数量 | 选择单位(股票、合约)来设定一个默认的定单数量。 选取数额计算基于默认数额的数量。数额被假设为交易资产的货币;没有货币转换。 选择基于可用的买价或卖价尺寸的数量的可用数额。 |   | 
                                            
                                                | 显示尺寸 |  为冰山定单显示的默认数额。   |   | 
                                            
                                                | 尺寸增量 | 当使用尺寸阶梯时,显示的定单尺寸增加/减少的间隔,或当使用快捷键时,数量将增加/减少的数额。 |   | 
                                            
                                                | 在册交易者数量倍数 | 输入以逗号分隔的值列表,这些值将用于乘以在册交易者定单的默认定单大小。 | 您必须从在册交易者的配置菜单中激活此功能。 | 
                                            
                                                | 如果可能,使用平仓头寸尺寸 | 当选取后,如果你持有一个资产的头寸,系统将创建与你未平仓头寸相等数量的定单,假设你想平仓掉你的头寸。如果你不持有头寸,系统将使用默认定单尺寸。   |   | 
                                            
                                                | 对市场深度使用累积尺寸 | 如果选取了,当你在汇总的市场深度窗口的任何行上创建定单时,定单尺寸将设为总累积尺寸X100。否则,定单尺寸将等于默认定单数量。   |   | 
                                        
                                         
                                     
                                      © 2016 Interactive Brokers - TWS用户指南