分段和调整的止损区域
这些区域仅对命名的预设显示,和用于主定单。
 
                                        
| 区域名称 | 描述 | 注释 | 
| 为分段定单的起始分组设定一个默认尺寸。 | 
 | |
| 每个跟随分组将要改变价格的增量。 | 
 | |
| 后续分组尺寸 | 为分段定单的所有后续定单组设定组尺寸。 | 如果留为空白,则所有分组将使用初始分组尺寸。 | 
| 获利抛售 | 为相反的获利抛售定单定义将被从最后执行组的价格中加入/减去的数额。 | 
 | 
| 获利兑现后复原尺寸 | 选取在获利定单执行后使定单以一个特定的价位恢复定单尺寸。 | 
 | 
| 区域名称 | 描述 | 注释 | 
| 调整的定单类型 | 当你选择一个调整的定单类型时,你正在调整的止损单将不会在止损价被触及时触发。而是它将改变为此种定单类型,并使用下面的其它参数。 选择止损定单类型中的一种。当你当前的止损价被触及后,它将改变为这种定单类型,使用你在下列区域中设定的指令。 | 
 | 
| 调整的止损价 | 当触发价被触及后,调整的止损价被用于新的定单。 | 
 | 
| 
 | ||
| 调整的跟踪额 | 用于跟踪止损单和跟踪止损限价单。如果调整的定单被触及了,这个值将替代原始的跟踪额。 | 
 | 
© 2016 Interactive Brokers - TWS用户指南