风险漫游设置菜单
使用设置菜单指定风险漫游的全局指令。
                                             
                                        
| 区域 | 描述 | 
|---|---|
| 置信度 | 设置用于益&损图形和VaR计算中的置信度水平。可能值包括95%, 99% 和 99.5%。 | 
| 参考货币 | 给投资组合定义基础货币。用于投资组合层次汇总和外汇标签上的外汇分解。 | 
| 国家 | 用于债券国家风险报告。排列债券: 注册 - 这是债券发行的所在国家。 发行人所在地 - 债券发行人的住所。 母公司所在地 - 债券发行人的母公司所在地。 最终母公司所在地 - 债券发行人最终母公司所在地。 | 
| 分段 | 对提供的条件定义分段设置。 | 
| 百分比 | 对按价格改变和波动率改变衡量报告的百分比设置。 | 
| 百分比栏计算 | 对用于总净清算值或总计市值的计算区域转换计算。 | 
| 细化 | 指定细化深度,例如, 当年深入细化时需要扩展的层次数目。 | 
| Greek集合 | 选取用于Greek栏的包括所有底层证券的汇总方式。 | 
| 日期方案 | 用于益&损制图。指定是否为自定义情形改变日期方案只限制于选取的底层证券。 | 
| 锁定第一行 | 当选择后,汇总报告数据的第一行将在您下滑浏览表格时保持显示在标题行的下方。这个设置是由默认启动的。 | 
| 在汇总数据中排除没有定义的值 | 当选择后,Greek集合将排除任何未定义的头寸。头寸未定义可能有多个原因,包括缺少市场数据,无效价格,缺少转换率等。 | 
| 下载全局风险 | 该功能在通过按价格改变和波动率改变衡量报告提交的风险矩阵时是要求的。该功能需要大容量的CPU和内存使用,不需要时应该将其关闭。 | 
© 2016 Interactive Brokers - TWS用户指南